|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | dispensador filtrado frío caliente del agua,refrigerador de agua filtrado para la oficina |
---|
Nombre de producto | Dispensador de escritorio del agua de POU con los filtros | ||
Modelo no. | YLRT-T8 | ||
Puerto de envío | Ningbo; China | ||
Especificaciones | Voltaje/frecuencia clasificados: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
Temperatura de la agua caliente y capacidad de calefacción: ≤ 95℃ 5L/h | |||
Capacidad de la temperatura y del enfriamiento de la agua fría: 6-10℃ 2L/h | |||
Poder de la calefacción: 550W | |||
Poder de enfriamiento: 90W | |||
Protección de la sobreintensidad de corriente | |||
Tecnología automática de Thermostate | |||
Tipo de protección del Anti-Eléctrico-choque: I | |||
Nuevo compresor (marca de Huajun o de Asbeila); Gas de R134a | |||
Materiales | Todas las piezas plásticas se hacen del ABS de las Anti-bacterias | ||
La placa lateral (metal) es acero rodado fresco | |||
El tanque de agua inoxidable de la soldadura al acero y tubo de cobre | |||
Enchufe | Las BS tapan (o cualquier otro enchufe) | ||
Tamaño del producto | 390*330*555 (milímetro) | ||
El embalar | Brown exportó la caja estándar del cartón | ||
Tamaño del embalaje | 410*350*585 (milímetro) | ||
N.W/G.W | 14.0/15.0 (kilogramos) | ||
Cantidad de la carga | los 20Ft | los 40Ft | 40HQ |
336PCS | / | 696PCS | |
Período de garantía | Un año | ||
Término del pago | TT el 30% para el depósito por adelantado, balanza contra el recibo de las imágenes de las mercancías | ||
Plazo de expedición | 40 días después del depósito y de ilustraciones del recibo confirmados. |
Persona de Contacto: Joyce
Teléfono: 008613738802517